令和3年度「緑と水の森林ファンド」公募事業一覧 | (単位:千円) | ||||
区分 | 番号 | 申請者 | 事業名 | 採択額 | 都道府県 |
普及啓発事業(A) 54件 | 32,100 | ||||
A | 1 | 黒松内ぶなの森自然学校運営協議会 | 添別ブナ林を活用した森林環境教育活動(森のようちえん) | 250 | 北海道 |
A | 2 | 青森県緑の少幼年団連盟 | 青少年への緑を通じた環境教育推進事業 | 800 | 青森 |
A | 3 | 沖館地域緑の募金推進協力会 | 眺望山自然休養林を活用した健康増進活動 | 200 | 青森 |
A | 4 | 特定非営利活動法人 おどろ木ネットワーク | 五感で楽しく学ぶ里山SDGs | 600 | 青森 |
A | 5 | 岩手県立 大野高等学校 | 里山整備に若い力を~きのこプロジェクト~ | 350 | 岩手 |
A | 6 | 特定非営利活動法人 水守の郷七ケ宿 | 森から学び、行動しよう!ESD for 2030・SDGS | 250 | 宮城 |
A | 7 | 特定非営利活動法人 SCR | 自然にふれよう( 山のがっこう) | 400 | 宮城 |
A | 8 | 横手山岳協会 | 横手の山30座 選定報告書作成事業 | 400 | 秋田 |
A | 9 | ガールスカウト 山形県連盟 | フォレストサポート・2021 | 200 | 山形 |
A | 10 | 一般社団法人 子育てネットワーク ままもり | 木のおもちゃ広場の開催 | 850 | 茨城 |
A | 11 | 特定非営利活動法人 やみぞの森 | 地域材による木工技術の普及と木材利用の普及促進事業 | 900 | 茨城 |
A | 12 | くまの木里山応援団 | 高原山麓の森林の保全再生と利活用促進 | 600 | 栃木 |
A | 13 | ぐんま森林インストラクター会 | 森はともだち 楽しくまなぼう 森友 楽校 | 350 | 群馬 |
A | 14 | ちば里山・バイオマス協議会 | 竹林整備によって作られる竹炭活用のサカキ(ヒサカキ)栽培 。 | 650 | 千葉 |
A | 15 | 特定非営利活動法人 観照ボランティア協会 | 子どもと森ををつなぐためのリーダー養成講座(第5回) | 400 | 千葉 |
A | 16 | 一般社団法人 キッカケスクエア | 新宿区内における既存の環境を利用した森林環境教育および森のようちえん活動実施の基盤づくり | 850 | 東京 |
A | 17 | 一般社団法人 産業環境管理協会 | 森林の利用等によるSDGs達成のための普及啓発活動 | 800 | 東京 |
A | 18 | International Society of Nature and Forest Medicine | 「医師と歩く森林セラピーロード」 | 1,000 | 東京 |
A | 19 | 特定非営利活動法人 森づくりフォーラム | 森づくり体験による森林 ・林業に関する普及啓発 と、森づくり団体の活動支援事業 | 1,000 | 東京 |
A | 20 | 公益財団法人 Save Earth Foundation | 「森から学ぶ」森林の生多様性と生態系を考える | 700 | 東京 |
A | 21 | 「森づくり政策」市民研究会 | 森林と人との関わりから、持続可能な社会の実現を市民協働で考える連続講座・意見交換会 | 850 | 東京 |
A | 22 | 一般社団法人 TOBUSA | 「つくって、つながる」木の魅力発見プログラム2021 | 500 | 東京 |
A | 23 | 一般社団法人 木のいえ一番振興協会 | 建築設計者等に対する木材・木質建材セミナーの開催 | 1,000 | 東京 |
A | 24 | NPO法人 くにたち農園の会 | 身近な森林で自然遊びを体験し、森への関心を深めよう | 900 | 東京 |
A | 25 | 「森林・林業・山村問題を考える」シンポジウム実行委員会 | シンポジウム『森林へのまなざし-異分野共創・未 来への投資-』 | 1,000 | 東京 |
A | 26 | 一般社団法人 文化遺産を未来につなぐ森づくり会議 | 「木造文化遺産補修用材の持続的な確保について」 | 650 | 神奈川 |
A | 27 | 森のようちえん 風のいろ | 森の恵み自然の恵みを体験しよう | 200 | 福井 |
A | 28 | なかまフィールド うじゅうの森 | 気遣いの森づくりプロジェクト | 550 | 山梨 |
A | 29 | のいちごの会 | 森のようちえんボランティアリーダー養成講座 | 650 | 長野 |
A | 30 | NPO法人 調和の響き エコツーリズムネットワーク | 新時代における財産区有林の役割 | 350 | 長野 |
A | 31 | minop | 身近な森を活用した自然教室の新しいカタチ「ふもとっ子クラブ」運営事業 | 650 | 岐阜 |
A | 32 | (公社)静岡県林業会議所 | 街中公園でのツリークライミング体験を通じて森と木が大好きになるプロジェクト | 800 | 静岡 |
A | 33 | 特定非営利活動法人 水とみどりを愛する会 | 小学校授業での森林体験学習 | 500 | 愛知 |
A | 34 | 公益社団法人 日本山岳会東海支部 | 猿投の森音楽祭2021「猿投の森を体験しよう」 | 600 | 愛知 |
A | 35 | 特定非営利活動法人 京都森林・木材塾 | 地域産木材利用促進啓発事業 | 250 | 京都 |
A | 36 | やまぐに(林業女子会@京都) | 木育 森の恵み発信プロジェクト 森へのパスポート | 700 | 京都 |
A | 37 | 一般社団法人 森のようちえんどろんこ園 | 森を楽しむワクワク育児!『森のようちえん体験 会』と『おやこまつり』 | 200 | 京都 |
A | 38 | フィールドソサイエティー | 未来につなごう、都市近郊林~寺林の保全と利用 を目指して~ | 400 | 京都 |
A | 39 | 大阪森林インストラクター会 | 箕面国有林勝尾寺園地「箕面ふれあいの森」の「郷土の森」整備活動~植栽木の調査および散策路整備~ | 250 | 大阪 |
A | 40 | NPO法人 サウンドウッズ | 木づかい社会の定着を次世代の森づくりにつなぐ「木材コーディネートオンライン講座」運営事業 | 600 | 兵庫 |
A | 41 | 奈良教育大学附属中学校 裏山クラブ | 森林生態系から身近な自然を考えるESDワークショップ~持続的な活用と地域住民の「親」林空間の形成に向けて~ | 700 | 奈良 |
A | 42 | 森のようちえん全国交流フォーラム 奈良 | 第16回森のようちえん全国交流フォーラムin奈良 | 1,000 | 奈良 |
A | 43 | 日本伐木チヤンピオンシツプin鳥取実行委員会 | 第2回日本伐木チャンピオンシップin鳥取の開催 | 650 | 鳥取 |
A | 44 | 特定非営利活動法人 コアラッチ | 森林環境教育~木の一生を見る・聴く・体験する~ | 650 | 島根 |
A | 45 | 特定非営利活動法人 隠岐しぜんむら | 森林を活用したプレーパーク活動 | 250 | 島根 |
A | 46 | 公益社団法人 島根県緑化推進委員会 | 保育園・幼稚園等における森林環境教育の推進 | 1,000 | 島根 |
A | 47 | NPO法人 倭文の郷 | 里山保全の普及啓発 | 400 | 岡山 |
A | 48 | 特定非営利活動法人 徳島県森の案内人ネットワーク | 少年少女里山マイスター養成講座 | 600 | 徳島 |
A | 49 | 筑豊の自然を楽しむ会 | 飯塚いきものマップ作成事業 | 500 | 福岡 |
A | 50 | NPO法人 九州森林ネットワーク | 第26回九州森林フオーラム,in耶馬溪~九州にお ける小規模林業の役割と課題 ~ | 900 | 熊本 |
A | 51 | 鹿児島県森林ボランティア連絡会 | 日本三大砂丘「吹上浜」の白砂青松再生事業~「森林ボランティアの日」森林づくり活動~ | 1,000 | 鹿児島 |
A | 52 | 特定非営利活動法人 らんらんらん | 森を知り森に親しむ事業 | 600 | 鹿児島 |
A | 53 | 特定非営利活動法人 薩摩ワンダー村 | SDGsの学びと体験 | 350 | 鹿児島 |
A | 54 | 特定非営利活動法人 みどりの風かんかん | 森での学びと体験を楽しむ事業 | 350 | 鹿児島 |
32,100 | |||||
区分 | 番号 | 申請者 | 事業名 | 採択額 | 都道府県 |
調査研究事業(B) 6件 | 5,350 | ||||
B | 1 | 仙台大学 柴田研究室 | 幼児のストレスに及ぼす森林環境の生理学的効果計測と自然保育啓発 | 1,000 | 宮城 |
B | 2 | 郡山女子大学 短期大学部 | 幼児期における学習環境としての森林の教育的効果に関する研究 | 1,000 | 福島 |
B | 3 | 一般社団法人 全国森林レクリエーション協会 | 森林空間を活用した健康活動と森のアクティビティの融合による森林での活動習慣の定着化に関する調査 | 650 | 東京 |
B | 4 | 一般財団法人 林業経済研究所 | コンテナ苗の普及が、林業用苗木生産と再造林の労働力需給に及ぼす影響の把握 | 1,000 | 東京 |
B | 5 | Momo 統合医療研究所 | 「働き方改革実行計画」に合わせた、森林空間を活用したメンタルヘルス対策推進の仕組みづくり・プログラム開発・効果検証 | 700 | 東京 |
B | 6 | 上田女子短期大学 | 養成校と地域が連携した自然保育の人材育成・確保に向けた実証的研究~農山村地域における幼児期からの森林環境教育の推進に向けて ~ | 1,000 | 長野 |
5,350 | |||||
区分 | 番号 | 申請者 | 事業名 | 採択額 | 都道府県 |
基盤整備事業(C) 20件 | 12,000 | ||||
C | 1 | 大沼エデュケーションパーク準備室 | まるごと大沼ラムサール探検隊 | 500 | 北海道 |
C | 2 | 特定非営利活動法人 遠野エコネット | 森のようちえん活動基盤の整備・推進事業 | 550 | 岩手 |
C | 3 | 学校法人 尚絅学院 | 森でコミュニケーションしよう「里山再生プロジェクト」 | 450 | 宮城 |
C | 4 | なか自然の会 | 手入れされていない森林の再生整備と活用事業 | 300 | 茨城 |
C | 5 | 倉渕ヤマアジサイの会 | 森のボランティア育成とヤマアジサイの調査 | 500 | 群馬 |
C | 6 | 秩父フォレスト | 開発跡地での都市部と秩父の植樹・森林活動と交流促進 | 950 | 東京 |
C | 7 | 特定非営利活動法人 Peace Field Japan | 大学生を対象とした森林環境教育プログラム | 300 | 東京 |
C | 8 | 子ども樹木博士認定活動推進協議会 | 子ども樹木博士認定活動を活用した森林環境教育 の推進 | 800 | 東京 |
C | 9 | 上智大学大学院 地球環境研究科 | ソフィアの森の整備 | 500 | 東京 |
C | 10 | モリダス | 安全で楽しい森林の保全・利用を指導できるリーダー養成事業 | 750 | 東京 |
C | 11 | 森のかっこう | 森林空間を活かした不登校児のための居場所と学び舎「森のかっこう」 | 450 | 岐阜 |
C | 12 | 一般社団法人 びわ湖の森のようちえん | 森のようちえんと小規模特認校の連携による、保幼小中一環の「森と自然を活用した保育・教育」実践モデル構築事業 | 550 | 滋賀 |
C | 13 | 奈良県森林ボランティア連絡協議会 | 陀羅尼助(だらにすけ)の郷で森林づくりin天川村洞川 Part2 | 500 | 奈良 |
C | 14 | 森林ボランティア団体 もりゆう | 里山・自然体験リーダー・インストラクター人材育成@東広島 | 700 | 広島 |
C | 15 | とくしま森林づくり県民会議 | 徳島県森林づくりリーダー養成講座 | 600 | 徳島 |
C | 16 | 緑の少年団愛媛県連盟 | 緑の少年団活動発表大会開催事業 | 750 | 愛媛 |
C | 17 | 情報交流館ネットワーク | 令和3年度 森林ボランティアリーダー養成講座 | 600 | 高知 |
C | 17 | 宮崎県みどりの少年団連盟 | 宮崎県みどりの少年団総合研修大会 | 800 | 宮崎 |
C | 19 | 特定非営利活動法人 もりびと | 山村地域の森の循環を学ぶ体験事業 | 450 | 鹿児島 |
C | 20 | こどものけんちくがっこう | NPO法人 こどものけんちくがっこう | 1,000 | 鹿児島 |
12,000 | |||||
区分 | 番号 | 申請者 | 事業名 | 採択額 | 都道府県 |
国際交流事業(D) 1件 | 1,000 | ||||
D | 1 | 公益財団法人 オイスカ | 「自然の力を活用した課題解決」による持続可能な社会づくりを目指すための国際シンポジウムの実施 | 1,000 | 東京 |
計 81件(50,450千円) |
令和3年度「緑と水の森林ファンド」 公募事業 採択決定しました。
緑と水の森林ファンド