個人で募金 企業で募金

全国緑の少年団連盟団・団員数

平成22年1月1日現在

県 名 都 道 府 県 連 盟 名 称 学 校 単 位 地 域 単 位
団数 団 員 数  団数 団 員 数  団数 団 員 数
北海道 北海道緑の少年団連絡協議会 37 1,214 24 768 61 1,982
青 森 青森県緑の少幼年団連盟 41 1,436 11 90 52 1,526
岩 手 岩手県緑の少年団連盟 107 4,401 25 512 132 4,913
宮 城 宮城県みどりの少年団連盟 67 3,861 7 188 74 4,049
秋 田 秋田県緑の少年団連絡協議会 110 14,499 0 0 110 14,499
山 形 山形県緑の少年団連盟 62 2,801 7 282 69 3,083
福 島 福島県緑の少年団育成協議会 111 6,313 3 116 114 6,429
茨 城 茨城県緑の少年団育成協議会 145 13,858 25 1,486 170 15,344
栃 木 栃木県緑の少年団連盟 183 38,152 0 0 183 38,152
群 馬 (社)群馬県緑化推進委員会 346 57,128 1 104 347 57,232
埼 玉 (社)埼玉県緑化推進委員会 12 1,467 20 721 32 2,188
千 葉 千葉県みどりの少年団育成協議会 69 12,944 2 131 71 13,075
東 京 (財)東京都農林水産振興財団 0 0 2 101 2 101
神奈川 (財)かながわトラストみどり財団 0 0 6 19,239 6 19,239
新 潟 (社)にいがた緑の百年物語緑化推進委員会 40 2,132 13 491 53 2,623
富 山 富山県花とみどりの少年団連絡協議会 0 0 34 2,900 34 2,900
石 川 石川県緑の少年団連盟 28 733 14 5,681 42 6,414
福 井 福井県緑の少年団連盟 52 2,023 52 2,023
山 梨 緑の少年隊山梨県連盟 59 4,615 10 1,459 69 6,074
長 野 長野県みどりの少年団連盟 170 25,112 7 639 177 25,751
岐 阜 岐阜県みどりの少年団連絡協議会 57 5,609 8 423 65 6,032
静 岡 (社)静岡県緑化推進協会 48 3,878 16 489 64 4,367
愛 知 (社)愛知県緑化推進委員会 57 3,655 9 302 66 3,957
三 重 緑の少年隊三重県連盟 7 167 8 104 15 271
滋 賀 緑の少年団滋賀県連盟 45 2,540 31 965 76 3,505
京 都 京都府緑の少年団連絡会 17 468 16 489 33 957
大 阪 大阪府緑の少年団連盟 1 267 9 242 10 509
兵 庫 兵庫県緑の少年団連盟 177 5,314 37 1,674 214 6,988
奈 良 奈良県みどりの少年団連盟 72 6,658 1 50 73 6,708
和歌山 和歌山県緑の少年団連盟 25 1,399 6 260 31 1,659
鳥 取 (社)鳥取県緑化推進委員会 48 2,659 0 0 48 2,659
島 根 島根県緑の少年団連盟 97 9,994 4 51 101 10,045
岡 山 岡山県緑の少年隊連絡協議会 25 878 18 370 43 1,248
広 島 広島県緑の少年団連盟 25 1,927 11 469 36 2,396
山 口 山口県緑の少年隊連絡協議会 45 1,554 10 248 55 1,802
徳 島 (社)とくしま森とみどりの会 69 4,401 0 0 69 4,401
香 川 財団法人かがわ水と緑の財団 25 1,886 1 11 26 1,897
愛 媛 緑の少年団愛媛県連盟 112 10,268 1 13 113 10,281
高 知 高知県緑の少年団連合会 0 0 379 9,431 379 9,431
福 岡 福岡県緑の少年団連盟 34 4,073 6 496 40 4,569
佐 賀 佐賀県緑の少年団連絡協議会 39 1,206 20 973 59 2,179
長 崎 長崎県緑の少年団連盟 18 479 21 365 39 844
熊 本 熊本県緑の少年団育成連絡協議会 91 3,415 3 70 94 3,485
大 分 大分県みどりの少年団育成連絡協議会 37 1,668 8 4,069 45 5,737
宮 崎 宮崎県みどりの少年団連盟 54 1,310 9 181 63 1,491
鹿児島 緑の少年団鹿児島県連盟 52 1,404 17 419 69 1,823
沖 縄 沖縄県緑の少年団連盟 51 819 2 64 53 883
2,967 270,585 862 57,136 3,829 327,721
Page Top