(単位:千円)
区分 | 番号 | 申請者 | 事業名 | 採択額 | 都道府県 |
普及啓発事業(A) 82件 | 42,500 | ||||
A | 1 | 大沼流山森づくりネットワーク | 新たな森林空間利用をめざしたライフスタイルinフォレストの試み | 500 | 北海道 |
A | 2 | 苫東・和みの森運営協議会 | 全国植樹祭跡地における「森のようちえん」のノウハウを生かした森林整備モデル創造事業 | 750 | 北海道 |
A | 3 | 青森県緑の少幼年団連盟 | 少年・少女グループへの緑を通じた環境教育推進事業 | 500 | 青森 |
A | 4 | NPO法人 白神自然学校一ツ森校 | 地球温暖化と森林の関係を学ぶ親子ESD体験講座 | 300 | 青森 |
A | 5 | 岩手県立 大野高等学校 | 里山整備に若い力を~全校マツタケ山づくり~ | 500 | 岩手 |
A | 6 | 大野木工生産グループ | ~森のめぐみ・子どもたちへのメッセージ~「どんぐりからうつわまで」出前講座開設事業 | 900 | 岩手 |
A | 7 | 特定非営利活動法人 わが流域環境ネット | 県南自伐型林業研修(継続) | 300 | 岩手 |
A | 8 | 仙台市三条中学校林管理運営委員会 | 仙台市立三条中学校学校林学習活動推進事業 | 600 | 宮城 |
A | 9 | 特定非営利活動法人 ウイザス | 森のわんぱくキャンプ | 300 | 宮城 |
A | 10 | 特定非営利活動法人 水守の郷・七ケ宿 | 山の魅力再発見「七ヶ宿山がっこ」 | 300 | 宮城 |
A | 11 | 一般財団法人 オーバーザレインボウ基金 | 栗原の泉を後世に伝える活動 | 300 | 宮城 |
A | 12 | NPO法人 SCR | 自然にふれよう | 400 | 宮城 |
A | 13 | ちっちゃいもの倶楽部 | 小さな森「屋敷林」の整備・保護活動と活動を通じた交流人口拡大事業 | 500 | 秋田 |
A | 14 | ガールスカウト山形県連盟 | フォレストサポート・2017 | 350 | 山形 |
A | 15 | 一般社団法人 やまがた樹木医会 | 樹木医講演会「緑の保全と潤いのある街づくり」の開催 | 400 | 山形 |
A | 16 | 特定非営利活動法人 みなみあいづ森林ネットワーク | 木材の地域循環・山と工務店の連携から始まる地域産材の活性化 | 500 | 福島 |
A | 17 | 岳温泉観光協会 | 安達太良地域を活用した、山育(やまいく)、森育(もりいく)、沢育(さわいく) モニタリングプログラム | 700 | 福島 |
A | 18 | 特定非営利活動法人 こが里山を守る会 | 市民・子どもたち参加の自然環境(里山)体験活動 | 500 | 茨城 |
A | 19 | 一般社団法人 子育てネットワークままもり | 木のおもちゃ広場の開催 | 750 | 茨城 |
A | 20 | 特定非営利活動法人 やみぞの森 | 地域材による木工技術の普及と木材利用の拡大事業 | 800 | 茨城 |
A | 21 | 特定非営利活動法人 オオタカ保護基金 | サシバの里サンエンスキャンプ | 250 | 栃木 |
A | 22 | ぐんま山と森林推進協議会 | 森に親しむ啓発活動 | 300 | 群馬 |
A | 23 | ぐんま森林インストラクター会 | 森はともだち 楽しくまなぼう 森友 楽校 | 400 | 群馬 |
A | 24 | 自然・森林教育会 | 森の映像祭(第4回)の開催と森林・山村応援歌(映像)の集積 | 600 | 千葉 |
A | 25 | 特定非営利活動法人 観照ボランティア協会 | 子どもと森をつなぐためのリーダー養成講座(2年次) | 400 | 千葉 |
A | 26 | 子育て支援ステーションニッセ | 木育おもちゃFesta | 700 | 千葉 |
A | 27 | 上総自然学校 | 里山を再生して、エコツアーを開催する事業 | 400 | 千葉 |
A | 28 | 一般社団法人 全国林業改良普及協会 | 森林整備の推進に向けた効果的な普及啓発活動促進事業 | 500 | 東京 |
A | 29 | 一般社団法人 緑の循環認証会議 | 森林認証材の普及・拡大と持続可能な森林経営の実現 | 800 | 東京 |
A | 30 | 一般社団法人 産業環境管理協会 | 森林等の自然資本に関するSDGs達成に向けた普及啓発活動 | 500 | 東京 |
A | 31 | International Society of Nature and Forest Medicine | 「医師と歩く森林セラピーロード」 | 800 | 東京 |
A | 32 | 梨の木里山づくりの会 | 梨の木の森を楽しみ学ぶ森林環境教育プログラム | 300 | 東京 |
A | 33 | 相原小学校 木育を進める会 | 『木とふれあい、木に学び、木と生きる』取組を通して~【木育】~ | 600 | 東京 |
A | 34 | 非営利活動法人 森のライフスタイル研究所 | 八王子市の保育園で行う八王子産材を使ったお箸作りを通じた森林環境教育 | 250 | 東京 |
A | 35 | 非営利活動法人 森づくりフォーラム | 森林ボランティアの底辺を拡大と指導者層の育成事業 | 900 | 東京 |
A | 36 | 「森づくり政策」市民研究会 | 森林社会学会創設のための連続講座 | 800 | 東京 |
A | 37 | NPO法人 森林復興支援 | 森づくりの想いを届けるインテリアのセミナー | 500 | 東京 |
A | 38 | NPO法人 PEFCアジアプロモーションズ | 森林認証普及ためのセミナーと展示会の開催 | 750 | 東京 |
A | 39 | 一般社団法人 TOBUSA | 木で作って木を知るプログラム | 1000 | 東京 |
A | 40 | エンジョイ・フォレスト女性林研 | 子どもたちへの林業体験講座 | 250 | 東京 |
A | 41 | 特定非営利活動法人 自然文化誌研究会 | 伝統知を活かした極的な森林資源活用をめざす森環境教育 | 400 | 東京 |
A | 42 | 立川市母子寡婦福祉協議会立川マザーズ | ひとり親家庭のための森と緑の学習講座 | 350 | 東京 |
A | 43 | 認定NPO法人 JUON NETWORK | 森づくり体験プログラム「森林の楽校(もりのがっこう)」2017・2018 | 700 | 東京 |
A | 44 | 特定非営利活動法人 こがねい環境ネットワーク | 都市部における若者による森林環境教育の実践 | 500 | 東京 |
A | 45 | 多摩の森ではじめるネットワーク | 多摩産材と東京の森林活用プロジェクトの創出 | 700 | 東京 |
A | 46 | ロハスフェスタ実行委員会 | ロハスフェスタでのロハスフォレスト“森林体験” ゾーンエリアの創出 | 500 | 東京 |
A | 47 | 一般社団法人 森の循環推進協議会 | 「水が繋ぐ地域と世代」促進事業 | 900 | 神奈川 |
A | 48 | 一般社団法人 文化遺産を未来につなぐ森づくり会議 | 木造文化遺産補修用材の持続的な確保について~その必要性の理由と意義を訴える | 500 | 神奈川 |
A | 49 | フジロックの森プロジェクト実行委員会 | 新たなコンテンツの創出を通した、森林を活用した新たな市場の創出野外フェス・フジロックフェスティバルNGOヴィレッジ | 400 | 新潟 |
A | 50 | 山梨・自然・子育てシンポジウム実行委員会 | 山梨・自然・子育てシンポジウム | 600 | 山梨 |
A | 51 | NPO法人 調和の響きエコツーリズムネットワーク | 茅野市湖東笹原財産区との協働による地域づくり ―財産区有林の整備とフットパス事業の推進― | 500 | 長野 |
A | 52 | 特定非営利活動法人 伊豆学研究会 | 地産材を活用した木工作品の公募展 | 600 | 静岡 |
A | 53 | 特定非営利活動法人 水とみどりを愛する会 | 小学校授業での森林体験学習 | 450 | 愛知 |
A | 54 | 一般社団法人 森の風 森の風ようちえん | 森の風保育学講座~野外保育指導者養成講座~ | 250 | 三重 |
A | 55 | 特定非営利活動法人 もりずむ | 地域の不用木を有効利用して放置林と中山間地域経済を活性化する薪プロジェクト | 200 | 三重 |
A | 56 | 一般社団法人 三重森林協会 | ユネスコエコパークの森ウォーキング | 150 | 三重 |
A | 57 | 一般社団法人 比良里山クラブ | 森林ESDプログラムの発展・普及に寄与しうる冊子の共同編集、および関連ワークショップの実施 | 500 | 滋賀 |
A | 58 | フィールドソサイエティー | 寺林を生かした森林環境学習活動 | 300 | 京都 |
A | 59 | 特定非営利法人 京都森林・木材塾 | 地域産木材利用促進普及啓発事業 | 250 | 京都 |
A | 60 | 特定非営利活動法人 日本農林再生保全センター | 京都たけプロジェクト2017 | 400 | 京都 |
A | 61 | 公益社団法人 大阪自然環境保全協会 | 街と里の連携による大阪マロンフオレスト再生事業~市民協働による地域の里山シンボル・クリ林の再生活動 | 400 | 大阪 |
A | 62 | 大阪森林インストラクター会 | 「箕面ふれあいの森」における森林ESD促進に向けた基盤作り~ルートマップ作りおよび環境教育プログラム実践~ | 300 | 大阪 |
A | 63 | NPO法人 サウンドウッズ | 地域の森と地域産木材の魅力を伝える「木材コーディネーター」養成事業 | 800 | 兵庫 |
A | 64 | 和歌山森林インストラクター会 | 観察会「熊野の森と海を考える」 | 250 | 和歌山 |
A | 65 | グラウンドワーク大山蒜山 | ナメクジ山の森づくり(奥山里山整備)で進める大山山麓「山の暮らし」森林自然学校 | 700 | 鳥取 |
A | 66 | 稗原森のコンサート実行委員会 | 稗原森のコンサート(緑の少年団と一緒に10周年記念植樹と森林教室) | 500 | 島根 |
A | 67 | 岡山県子ども観光大使実行委員会 | お山・森林子ども観光大使 | 800 | 岡山 |
A | 68 | NPO法人 倭文の郷 | 里山保全の普及啓発 | 350 | 岡山 |
A | 69 | 吉和鳴滝みどりの少年団 | 吉和鳴滝山植樹40周年記念事業 | 500 | 広島 |
A | 70 | 特定非営利活動法人 徳島県森の案内人ネットワーク | 少年少女里山マイスター養成講座 | 500 | 徳島 |
A | 71 | とくしま木づかい県民会議 | 「とくしま木づかいフェア2017」の開催 | 750 | 徳島 |
A | 72 | えひめ千年の森をつくる会 | 森林アドベンチャー養成講座上級 | 600 | 愛媛 |
A | 73 | 平山青年団 | みんなで守ろうふるさとの里山(レッツゴー間伐!) | 500 | 高知 |
A | 74 | 第3回 全国木のまちサミット実行委員会 | 第3回全国木のまちサミット | 850 | 高知 |
A | 75 | 特定非営利活動法人 ふくつ子どもステーションすてっぷ | 五感で森に親しみ森に学ぶ乳幼児期からの体験型森林環境教育事業 | 700 | 福岡 |
A | 76 | 特定非営利活動法人 ジョイナス有田 | 森林学習会及び県産材をつかう「しいたけ菌打ちマイ箸づくり」 | 400 | 佐賀 |
A | 77 | 特定非営利活動法人 森林をつくろう | 「龍木―りゅうぼく―」を使った脊振地域の活性化事業 | 800 | 佐賀 |
A | 78 | 九州森林インストラクター会 | 森と水を学ぶ面白塾 | 200 | 熊本 |
A | 79 | NPO法人 九州森林ネットワーク | 第22回九州森林フォーラムin湯布院「林業と木造住宅の技術継承を考える」 | 600 | 大分 |
A | 80 | 特定非営利活動法人 鹿児島ボランティアバンク | 女性目線の森林体験事業 | 400 | 鹿児島 |
A | 81 | 特定非営利活動法人 ドリームキャラバン | 竹林を守り育てる「たけんこ塾の開催」事業 | 500 | 鹿児島 |
A | 82 | 鹿児島県森林ボランティア連絡会 | 29年度森林ボランティアの日活動in「平田」 | 800 | 鹿児島 |
区分 | 番号 | 申請者 | 事業名 | 採択額 | 都道府県 |
調査研究事業(B) 11件 | 6,450 | ||||
B | 1 | イコロの森を育てる会 | イコロの森での森林ESD推進のためのプログラム開発と提供及び調査研究 | 500 | 北海道 |
B | 2 | 萩の里自然公園管理運営協議会 | 次代の子ども達へ伝える「萩の里」里山保全啓発事業 | 200 | 北海道 |
B | 3 | 一般社団法人 全国森林レクリエーション協会 | 森林レクリエーション資源を活用した山村と都市との交流に関する調査 | 900 | 東京 |
B | 4 | 上智大学大学院地球環境研究科 | 総合的な環境学習・ESDのフィールドとしての「ソフィアの森」の整備の進化 | 400 | 東京 |
B | 5 | 一般財団法人 林業経済研究所 | わが国における林地流動化の実態把握 | 800 | 東京 |
B | 6 | 一般社団法人 日本プロジェクト産業協議会 | 森林資源を循環活用した森林再生実現のための調査 | 800 | 東京 |
B | 7 | 特定非営利活動法人 つくしん棒 | YUMEITAプロジェ外新たな地域材利用の実用化に向けて | 650 | 岐阜 |
B | 8 | 公益社団法人 静岡県林業会議所 | 学校林活用診断事業 | 600 | 静岡 |
B | 9 | はぐくむ | 「五感をはぐくむ」 | 350 | 静岡 |
B | 10 | 矢作川森の健康診断実行委員会 | 矢作川森の担い手100人ヒヤリング | 500 | 愛知 |
B | 11 | 公益社団法人 島根県緑化推進委員会 | 森林環境教育プログラムの開発に係る調査研究事業(初年度) | 750 | 島根 |
区分 | 番号 | 申請者 | 事業名 | 採択額 | 都道府県 |
基盤整備事業(C) 19件 | 9,350 | ||||
C | 1 | 大沼マイルストーン22 | 国際ボランティアと地域住民による森林保全活動と、「木のある生活」推進事業 | 400 | 北海道 |
C | 2 | 国立大学法人 岩手大学 | 森林技術者・森林ボランティアのための森林環境教育グレードアップカレッジー森林社会の多様性理解による持続的森林環境管理への誘いー | 400 | 岩手 |
C | 3 | 学校法人 尚絅学院 | 尚絅の森を創る「里山再生プロジェクト」 | 400 | 宮城 |
C | 4 | 特定非営利活動法人 Peace Field Japan | 留学生と日本の大学生を対象とした森林環境教育プログラム | 250 | 東京 |
C | 5 | 子ども樹木博士認定活動推進協議会 | 「子ども樹木博士」実施団体の拡大・ネットワーク化の推進 | 900 | 東京 |
C | 6 | 公益財団法人 Save Earth Foundation | 「森から学ぶ」森林を活用した環境教育(森林ESD)の推進 | 600 | 東京 |
C | 7 | Forest Style TAKAO | 「高尾山」等の森林・自然を活かした都市近郊型「自然保育・森のようちえん」社会化事業 | 400 | 東京 |
C | 8 | 特定非営利活動法人 緑とくらしの学校 | 森林環境教育リーダー育成とネットワークの構築~新しい森林環境教育の形を目指して~ | 500 | 新潟 |
C | 9 | NPO法人 やまぼうし自然学校 | 企業・NPO等と学校が連携した「信州型森林ESD」地域推進体制の構築事業 | 500 | 長野 |
C | 10 | 森のまんまるようちえん | 森のようちえんを通して、森林整備や地域活性 | 400 | 滋賀 |
C | 11 | 森林・環境ネットワーク | 森と里の楽校 | 500 | 京都 |
C | 12 | みさき里山クラブ | 里山の教育的利用と保全への次世代の参画を促す仕組みづくり | 400 | 大阪 |
C | 13 | 森のようちえん・リレーセミナーin関西実行委員会準備会事務局 | 「森のようちえん・リレーセミナーin関西」事業 | 700 | 奈良 |
C | 14 | 奈良県森林ボランティア連絡協議会 | 村おこし活動を学び森林ボランティアのリーダー養成を図る | 400 | 奈良 |
C | 15 | とくしま森林づくり県民会議 | 徳島県森林づくりリーダー養成講座 | 600 | 徳島 |
C | 16 | 情報交流館ネットワーク | 平成29年度 森林ボランティアリーダー養成講座 | 550 | 高知 |
C | 17 | 学校法人日吉学園 もみのき幼稚園 | 森のようちえん活動中四国交流勉強会 | 200 | 高知 |
C | 18 | 特定非営利活動法人 山村塾 | グリーンウッドワーク普及を通じた森林づくり団体のつながりづくり | 750 | 福岡 |
C | 19 | 特定非営利活動法人 みどりの風かんかん | 交流の場の森づくり事業 | 500 | 鹿児島 |
区分 | 番号 | 申請者 | 事業名 | 採択額 | 都道府県 |
国際交流事業(D) 2件 | 1,700 | ||||
D | 1 | 一般財団法人 地球・人間環境フォーラム | 国際セミナー「森林火災とプランテーション:熱帯林の持続可能な利用に向けて」及びNGOネットワーク会合,専門家会合開催 | 900 | 東京都 |
D | 2 | 特定非営利活動法人 NICE(日本国際ワークキャンプセンター) | 地球温暖化を防ぐ、世界森林ボランティア・NGOサミット | 800 | 東京都 |
計 114件(60,000千円) |