平成28年度 「緑と水の森林ファンド」 公募事業一覧
(単位:千円)
区分 | 番号 | 申請者 | 事業名 | 採択額 | 都道府県 |
普及啓発事業(A) 69件 | 40,367 | ||||
A | 1 | 沖館地域緑の募金推進協力会 | 市民生活の中から木材利用の輪を広げる推進事業 | 500 | 青森県 |
A | 2 | 一般社団法人 ガールスカウト青森県連盟 | 【山へ出かけよう in しらかみ】~「山の日」制定記念事業~ | 400 | 青森県 |
A | 3 | 青森県緑の少幼年団連盟 | 少年・少女グループへの緑を通じた環境教育推進事業 | 500 | 青森県 |
A | 4 | 岩手県立大野高等学校 | 里山整備に若い力を~全校マツタケ山づくり~ | 450 | 岩手県 |
A | 5 | 大野木工生産グループ 工房森の詩 | ~森のめぐみ・子供達へのメッセージ~ 「どんぐりからうつわまで」出前講座開設事業 | 970 | 岩手県 |
A | 6 | 特定非営利活動法人 わが流域環境ネット | 県南自伐型林業研修(継続) | 394 | 岩手県 |
A | 7 | 岩手山麓自然学校 | 賢治、啄木を育てた「ふるさとの山」岩手山、火山から学ぶ「森の恵み」体験型環境学習推進事業 | 800 | 岩手県 |
A | 8 | 特定非営利活動法人 SCR | 自然にふれよう2016 | 430 | 宮城県 |
A | 9 | 認定NPO法人日本グッド・トイ委員会秋田支部 あきたグット・トイ委員会 | おもちゃとあそびの木育プロジェクト | 500 | 秋田県 |
A | 10 | ガールスカウト山形県連盟 | フォレストサポート・2016 | 400 | 山形県 |
A | 11 | 常陽森のボランティア | 体験学習の森林第2次整備、利活用事業 | 372 | 茨城県 |
A | 12 | もりや子育てネットワーク ままもり | 木のおもちゃ広場の開催 | 850 | 茨城県 |
A | 13 | 特定非営利活動法人 やみぞの森 | 地域材による木工技術の普及と木材利用の拡大事業 | 850 | 茨城県 |
A | 14 | ふるさと高原山を愛する集い実行委員会 | ふるさと高原山の森林と水の理解促進と木材の利用促進 | 760 | 栃木県 |
A | 15 | 特定非営利活動法人オオタカ保護基金 | サシバの里エコロジーキャンプ | 320 | 栃木県 |
A | 16 | ぐんま山と森林推進協議会 | 森に親しむ啓発活動 | 320 | 群馬県 |
A | 17 | ぐんま森林インストラクター会 | 森はともだち 楽しくまなぼう 森友 楽校 | 344 | 群馬県 |
A | 18 | 特定非営利活動法人 観照ボランティア協会 | 子どもと森をつなぐためのリーダー養成講座 | 445 | 千葉県 |
A | 19 | 子育て支援ステーションニッセ | 木育おもちゃFesta~木育キャラバンin千葉~ | 790 | 千葉県 |
A | 20 | 一般社団法人産業環境管理協会 | 気候変動による森林及び水等への影響と適応に関する普及啓発活動 | 700 | 東京都 |
A | 21 | 一般社団法人緑の循環認証会議 | 国産認証材供給ネットワーク構築のためのフォーラムの開催 | 800 | 東京都 |
A | 22 | 一般社団法人 全国林業改良普及協会 | 森林整備の推進に向けた効果的な普及啓発活動促進事業 | 610 | 東京都 |
A | 23 | 全国木のまちサミット実行委員会 | 第2回全国木のまちサミット2016 | 850 | 東京都 |
A | 24 | 特定非営利活動法人 森づくりフォーラム | 子どもの森林体験活動と森づくりの安全推進事業 | 1,000 | 東京都 |
A | 25 | 一般社団法人 日本森林学会 | 市民公開シンポジウム「木質バイオマス利用の現状と将来」 | 1,000 | 東京都 |
A | 26 | 「森林・林業・山村問題を考える」シンポジウム実行委員会 | シンポジューム 子どもの森のルネッサンス~育てよう地域の宝もの~ | 1,000 | 東京都 |
A | 27 | (一社)日本森林学会中等教育連携推進委員会 | 森林・林業に関する青少年によるポスター発表の開催 | 1,000 | 東京都 |
A | 28 | 一般社団法人 林業人材育成支援普及センター | 森林・林業関係データベース運営による森林・林業情報提供 | 700 | 東京都 |
A | 29 | 「森づくり政策」市民研究会 | 森林社会学会創設のための連続講座 | 900 | 東京都 |
A | 30 | International Society of Nature and Forest Medicine | 「医師と歩く森林セラピーロード」 | 1,000 | 東京都 |
A | 31 | 認定NPO法人 共存の森ネットワーク | 自然と共生する社会づくりを担う若者の育成 | 300 | 東京都 |
A | 32 | 「生物多様性と子どもの森」キャンペーン実行委員会 | 森と人と暮らしをつなぐ生物多様性教材「一本の木の物語」製作・普及事業 | 1,000 | 東京都 |
A | 33 | 認定NPO法人 JUON NETWARK | 森づくり体験プログラム「森林の楽校(もりのがっこう)」2016・2017 | 750 | 東京都 |
A | 34 | ロハスフェスタ実行委員会 | ロハスフェスタ”森林体験”ゾーン | 600 | 東京都 |
A | 35 | 一般社団法人 木のいえ一番振興協会 | 木のいえ一番コンテスト(仮称)の実施 | 1,000 | 東京都 |
A | 36 | 文化遺産を未来につなぐ森づくりの為の有識者会議 | 「木造文化遺産補修用材の持続的な確保について~その必要性の理由と意義を考える~」 | 700 | 神奈川 |
A | 37 | フジロックの森プロジェクト実行委員会 | フジロックフェスティバル 山の日制定記念森林をまるごと楽しむ「NGOビィレッジ」 | 377 | 新潟県 |
A | 38 | 里山銀杏峰を愛する会 | 命の水を育む銀杏峰を癒しの森に | 290 | 福井県 |
A | 39 | 泰阜村自然体験活動推進協議会 | 元学校林を活用した森のようちえん等の森林環境教育活動 | 420 | 長野県 |
A | 40 | NPO法人 調和の響きエコツーリズムネットワーク | 茅野市湖東笹原財産区との協働による当該地域資源を利活用した地域活性化 | 600 | 長野県 |
A | 41 | 特定非営利活動法人 伊豆学研究会 | 地産材を活用した木工作品展示会 | 700 | 静岡県 |
A | 42 | 特定非営利活動法人 かわね来風 | 大井川水系の水源涵養機能向上を目指した森林整備と森林環境教育事業 | 500 | 静岡県 |
A | 43 | 梨の木里山づくりの会 | 梨の木の森を楽しみ学ぶ森林環境教育プログラム | 400 | 愛知県 |
A | 44 | 特定非営利活動法人 水とみどりを愛する会 | 小学校授業での森林体験学習 | 488 | 愛知県 |
A | 45 | 三重県林業技術普及協会 | 木のおもちゃで遊ぼう | 200 | 三重県 |
A | 46 | (一社)三重県森林協会 | 森とのふれあいウオーキング | 140 | 三重県 |
A | 47 | 特定非営利活動法人 ナチュラル | 荒廃竹林の整備による自然環境改善と地域振興 | 300 | 京都府 |
A | 48 | フィールドソサエティー | 寺林の多様性のための保全活動 | 240 | 京都府 |
A | 49 | 特定非営利活動法人日本農林再生保全センター | 里山DOORS ~里山のトビラをひらこう~ | 400 | 京都府 |
A | 50 | 一般社団法人 ガールスカウト大阪府連盟 | 「木とともだちになろう」 | 600 | 大阪府 |
A | 51 | NPO法人 木育フォーラム | 中学校の技術クラブ部員による地域の小学生向け木工教室の開催~開かれた技術室を使った木づかい拠点づくりプロジェクト~ | 400 | 大阪府 |
A | 52 | NPO法人 サウンドウッズ | 地域の森と地域産木材の魅力を伝える「木材コーディネーター」養成事業 | 1,000 | 兵庫県 |
A | 53 | とっぷろ | 十津川村神納川地区における余剰材木を用いた小水力発電の設置 | 350 | 奈良県 |
A | 54 | 橋本ひだまり倶楽部 | 広げよう!森と共に育つ子どもたち ~生き抜く逞しさ 優しさ 命の尊さの共育~ | 500 | 和歌山県 |
A | 55 | 稗原森のコンサート実行委員会 | 稗柄森のコンサート(緑の少年団と一緒に) | 465 | 島根県 |
A | 56 | NPO法人 倭文の郷 | 里山保全の普及啓発 | 520 | 岡山県 |
A | 57 | 岡山県林業改良普及協会 | 「おかやま森の大使」活動事業 | 582 | 岡山県 |
A | 58 | 一般社団法人 かみかつ里山倶楽部 | 上勝産材を利用した活動から木材の価値を学ぶ | 230 | 徳島県 |
A | 59 | 特定非営利活動法人 徳島県森の案内人ネットワーク | 親子里山体験講座 | 600 | 徳島県 |
A | 60 | えひめ千年の森をつくる会 | 森林アドベンチャー養成講座中級 | 758 | 愛媛県 |
A | 61 | 高知県水源林造林協議会 | 高知水源林育成士活動事業 | 362 | 高知県 |
A | 62 | ふくつ子どもステーションすてっぷ | 五感で森に親しみ森に学ぶ乳幼児期からの体験型森林環境教育事業 | 500 | 福岡県 |
A | 63 | 佐賀市立循誘小学校 | 循誘ネーチャーランド(樹木と水と草花の共生) | 900 | 佐賀県 |
A | 64 | 特定非営利活動法人 森をつくろう | みんながつながる「森林のひろば」 | 500 | 佐賀県 |
A | 65 | 九州森林インストラクター会 | 森と水を学ぶ面白塾 | 200 | 熊本県 |
A | 66 | NPO法人 九州森林ネットワーク | 第21回九州森林「日本の山と建築~伝統工法建築の意味と価値、そしてこれからを考える~」 | 690 | 大分県 |
A | 67 | 特定非営利活動法人 みどりの風かんかん | 森林整備体験プロジェクト~みんなの森について遊び、学び、きれいにし、森を守ろう~ | 500 | 鹿児島県 |
A | 68 | 鹿児島県森林ボランティア連絡会 | H28年度森林ボランティアの日活動in「蒲生」 | 850 | 鹿児島県 |
A | 69 | 特定非営利活動法人 鹿児島ボランティアバンク | 女性森林ボランティア隊養成事業 | 500 | 鹿児島県 |
区分 | 番号 | 申請者 | 事業名 | 採択額 | 都道府県 |
調査研究事業(B) 12件 | 9,726 | ||||
B | 1 | よみがえれボールドウイン実行委員会 | 根利森林鉄道の軌道跡調査事業 | 700 | 群馬県 |
B | 2 | 自然・森林教育会 | 山村6次産業化実践45年の軌跡と「地方創生」への対応の実態調査 | 800 | 千葉県 |
B | 3 | forestream | 地域材の流通におけるICT利活用調査 | 900 | 千葉県 |
B | 4 | 一般財団法人 林業経済研究所 | わが国における育林経営の新たな担い手に関する研究 | 1,000 | 東京都 |
B | 5 | 一般社団法人 全国森林レクリェーション協会 | 教育課程と外部講師の実施する森林環境教育の連携に関する調査 | 1,000 | 東京都 |
B | 6 | 一般社団法人 日本プロジェクト産業協議会 | 森林資源を循環活用した森林再生実現のための調査 | 896 | 東京都 |
B | 7 | 東京大学農学生命科学研究科 林政学研究室 | 農山村におけるインフラストラクチャー整備の現状と展望~維持補修管理および生活基盤整備を中心に~ | 1,000 | 東京都 |
B | 8 | 特定非営利活動法人グリーンネットワーク | 竹資源の高度循環利用による地域活性化と里山環境整備に関する調査研究 | 700 | 東京都 |
B | 9 | 東京女子大学現代教養部 | ニホンジカが森林の生物多様性に及ぼす影響に関する調査 | 550 | 東京都 |
B | 10 | 特定非営利活動法人 つくしん棒 | YUMEITAプロジェクト 新たな地域材利用に挑む | 730 | 岐阜県 |
B | 11 | 森の健康診断出前隊 | 小学校の森の健康診断 | 700 | 愛知県 |
B | 12 | 鹿児島大学農学部助教 | 森林資源を活用した地域活性化モデルの実証的研究~教育・文化資源としての活用方策の検討~ | 750 | 鹿児島県 |
区分 | 番号 | 申請者 | 事業名 | 採択額 | 都道府県 |
基盤整備事業(C) 15件 | 7,407 | ||||
C | 1 | 大沼マイルストーン22 | 国際ボランティアと地域住民による森林保全活動と木質バイオマス普及事業 | 400 | 北海道 |
C | 2 | 国立大学法人 岩手大学 | 森林技術者・森林ボオランティアのための森林環境教育グレードアップカレッジ ~森林社会の多様性理解による持続的森林環境管理への誘い~ | 520 | 岩手県 |
C | 3 | 特定非営利活動法人 水守の郷七ケ宿 | 「尚絅の森」を創る:里山再生プロジェクト | 480 | 宮城県 |
C | 4 | NPO法人 森林野会 | 南会津フォレストインストラクター養成講座 | 250 | 福島県 |
C | 5 | フクシマ環境未来基地 | 福島県いわき市における若者の森づくり活動の加速と、「若者森づくりボランティアネットワーク」構築事業 | 350 | 福島県 |
C | 6 | 特定非営利活動法人 Peace Field Japan | 留学生と日本の大学生を対象とした森林環境プログラム | 297 | 東京都 |
C | 7 | 由木西小グリーンファミリーズ | 八王子市由木西小学校学校林等の整備活動を通した小学生、保護者、地域住民との交流促進 | 700 | 東京都 |
C | 8 | 上智大学大学院地球環境研究科 | 総合的な環境学習・ESDのフィールドとしての「ソフィアの森」の整備 | 395 | 東京都 |
C | 9 | 子ども樹木博士認定活動推進協議会 | 「子ども樹木博士」実施団体の拡大・ネットワーク化の推進 | 1,000 | 東京都 |
C | 10 | 公益財団法人 Save Earth Foundation | 「森から学ぶ」里山環境教育ボランティアリーダー養成事業 | 715 | 東京都 |
C | 11 | 特定非営利活動法人エコプランふくい | 森の中で学んでみよう!「地球温暖化防止と森のちから」 | 330 | 福井県 |
C | 12 | NPO法人やまぼうし自然学校 | 上田市立丸子北中学校「丸子コスモス大学」環境学部森林体験学科をサポートする活動 | 380 | 長野県 |
C | 13 | 奈良県森林ボランティア連絡協議会 | 村おこしの支援と交流を通じて森林ボランテイアのリーダー養成を図る | 440 | 奈良県 |
C | 14 | とくしま森林づくり県民会議 | 徳島県森林づくりリーダー養成事業 | 650 | 徳島県 |
C | 15 | 情報交流館ネットワーク | 平成28年度森林ボランティアリーダー養成講座 | 500 | 高知県 |
区分 | 番号 | 申請者 | 事業名 | 採択額 | 都道府県 |
国際交流事業(D) 2件 | 2,000 | ||||
D | 1 | 一般財団法人 地球・人間環境フォーラム | 国際シンポジューム「熱帯林とプランテーション:持続可能な森林利用に向けて」及び国際NGOネットワーキング会合(仮題) | 1,000 | 東京都 |
D | 2 | 特定非営利活動法人NICE(日本国際ワークキャンプセンター) | 地球温暖化を防ぐ世界森林ボランティア・サービスの推進フォーラム | 1,000 | 東京都 |
計 98件(59,500千円)