令和3年9月以降にご寄附をいただいた企業・団体名、募金額
年・月別 | 企業・団体名 | 募金額 (円) |
---|---|---|
令和6年 3月 | 公益社団法人ゴルフ緑化促進会 | 300,000 |
2月 | プロント 店頭募金 | 790,708 |
〃 | 一般社団法人札幌林材協会 | 100,000 |
1月 | 株式会社プロントコーポレーション | 961,840 |
令和5年 12月 | 雨谷麻世ファンクラブ事務局 | 100,000 |
令和4年 8月 | 株式会社ナカノ | 486,380 |
令和3年 5月 | 全国労働者共済生活協同組合連合会 | 1,000,000 |
令和3年9月以降 令和6年3月末現在募金額 4,124,886円 |
注)令和3年9月以降、公益社団法人国土緑化推進機構 緑の募金(復旧支援使途限定募金(地震被害))に10万円以上のご寄附を いただいた企業・団体名及び募金額を、月毎に掲載いたしております。